| GET | /api/CustomerInfo |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acct | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | Header | string | No | The Login Token return by the Security API. Required for secured calls. |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | Header | string | Yes | This is your AIM API Key provided by Tri-Tech |
| OAuthToken | Header | string | Yes | The OAuthToken token return by AeServices30 |
| DeviceId | Header | string | No | The Device ID of the Mobile Device. Not used for non-mobile devices. |
| AppId | Header | string | Yes | An identifier for your integration |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Customer | form | CustomerSearchRecord | No | |
| DiscountInfo | form | CustomerDiscountInfo | No | |
| Memberships | form | List<CustomerMembershipInfo> | No | |
| Emails | form | List<CustomerEmailInfo> | No | |
| Attributes | form | List<AttributeValue> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | body | BaseResponseResult | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StatusCode | body | string | No | |
| Login | body | string | No | |
| ErrorCode | body | string | No | |
| ErrorDisplayText | body | string | No | |
| ErrorMessage | body | string | No | |
| DomainName | body | string | No | |
| IpAddress | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Pk | form | long | No | |
| Acct | form | int | No | |
| Last | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Addr1 | form | string | No | |
| Addr2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| St | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| OpenInvoices | form | bool | No | |
| RentalActivity | form | bool | No | |
| StLoc | form | string | No | |
| Hold | form | bool | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| Color | form | int | No | |
| DependantInfo | form | List<DependantRecord> | No | |
| AdditionalDetails | form | AdditionalDetail | No | |
| MatchedOn | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| OnlineId | form | string | No | |
| SchoolDistrict | form | string | No | |
| School | form | string | No | |
| Id | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreationDate | form | DateTime | No | |
| LastModifiedDate | form | DateTime | No | |
| Notes | form | string | No | |
| CustomerDefault | form | CustomerDefaultInfo | No | |
| TaxAuthority | form | TaxAuthorityInfo | No | |
| CanCharge | form | bool | No | |
| PopupNotes | form | string | No | |
| DlNumber | form | string | No | |
| Phone2 | form | string | No | |
| Phone3 | form | string | No | |
| Phone4 | form | string | No | |
| Location | form | LocationInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No | |
| Region | form | string | No | |
| Latitude | form | decimal | No | |
| Longitude | form | decimal | No | |
| InStorePickup | form | string | No | |
| Active | form | bool | No | |
| CashSaleAcct | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AccessoryInventory | form | decimal | No | |
| SerializedInventory | form | decimal | No | |
| ShortTermRental | form | decimal | No | |
| NonInventory | form | decimal | No | |
| Labor | form | decimal | No | |
| MediaInventory | form | decimal | No | |
| CategoryLevelDiscounts | form | List<CategoryLevelDiscount> | No | |
| PriceLevel | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Category | form | int | No | |
| SubCategory | form | int? | No | |
| DiscountType | form | string | No | |
| DiscountAmount | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| TeeLevel | form | int | No | |
| WebTeeLevel | form | int | No | |
| StationLevel | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Method | form | string | No | |
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Tag | form | string | No | |
| Value | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/CustomerInfo HTTP/1.1 Host: active-ewebservice.biz Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<CustomerInfoResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AIM.WebService">
<Status>
<DomainName>String</DomainName>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<ErrorDisplayText>String</ErrorDisplayText>
<ErrorMessage>String</ErrorMessage>
<IpAddress>String</IpAddress>
<Login>String</Login>
<StatusCode>String</StatusCode>
</Status>
<Attributes xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AIM">
<d2p1:AttributeValue>
<d2p1:Name>String</d2p1:Name>
<d2p1:Tag>String</d2p1:Tag>
<d2p1:Value>String</d2p1:Value>
</d2p1:AttributeValue>
</Attributes>
<Customer xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AIM">
<d2p1:Acct>0</d2p1:Acct>
<d2p1:AdditionalDetails>
<d2p1:CanCharge>false</d2p1:CanCharge>
<d2p1:CreationDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:CreationDate>
<d2p1:CustomerDefault>
<d2p1:Desc>String</d2p1:Desc>
<d2p1:Id>0</d2p1:Id>
<d2p1:ShortDesc>String</d2p1:ShortDesc>
</d2p1:CustomerDefault>
<d2p1:DlNumber>String</d2p1:DlNumber>
<d2p1:LastModifiedDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:LastModifiedDate>
<d2p1:Location>
<d2p1:Active>false</d2p1:Active>
<d2p1:CashSaleAcct>0</d2p1:CashSaleAcct>
<d2p1:Desc>String</d2p1:Desc>
<d2p1:Id>0</d2p1:Id>
<d2p1:InStorePickup>String</d2p1:InStorePickup>
<d2p1:Latitude>0</d2p1:Latitude>
<d2p1:Longitude>0</d2p1:Longitude>
<d2p1:Region>String</d2p1:Region>
<d2p1:ShortDesc>String</d2p1:ShortDesc>
</d2p1:Location>
<d2p1:Notes>String</d2p1:Notes>
<d2p1:Phone2>String</d2p1:Phone2>
<d2p1:Phone3>String</d2p1:Phone3>
<d2p1:Phone4>String</d2p1:Phone4>
<d2p1:PopupNotes>String</d2p1:PopupNotes>
<d2p1:TaxAuthority>
<d2p1:Desc>String</d2p1:Desc>
<d2p1:Id>0</d2p1:Id>
<d2p1:ShortDesc>String</d2p1:ShortDesc>
</d2p1:TaxAuthority>
</d2p1:AdditionalDetails>
<d2p1:Addr1>String</d2p1:Addr1>
<d2p1:Addr2>String</d2p1:Addr2>
<d2p1:Barcode>String</d2p1:Barcode>
<d2p1:City>String</d2p1:City>
<d2p1:Color>0</d2p1:Color>
<d2p1:DependantInfo>
<d2p1:CustomerSearchRecord.DependantRecord>
<d2p1:Id>0</d2p1:Id>
<d2p1:Name>String</d2p1:Name>
<d2p1:OnlineId>String</d2p1:OnlineId>
<d2p1:School>String</d2p1:School>
<d2p1:SchoolDistrict>String</d2p1:SchoolDistrict>
</d2p1:CustomerSearchRecord.DependantRecord>
</d2p1:DependantInfo>
<d2p1:Email>String</d2p1:Email>
<d2p1:Hold>false</d2p1:Hold>
<d2p1:Last>String</d2p1:Last>
<d2p1:MatchedOn>String</d2p1:MatchedOn>
<d2p1:Name>String</d2p1:Name>
<d2p1:OpenInvoices>false</d2p1:OpenInvoices>
<d2p1:Phone>String</d2p1:Phone>
<d2p1:Pk>0</d2p1:Pk>
<d2p1:RentalActivity>false</d2p1:RentalActivity>
<d2p1:St>String</d2p1:St>
<d2p1:StLoc>String</d2p1:StLoc>
<d2p1:Zip>String</d2p1:Zip>
</Customer>
<DiscountInfo>
<AccessoryInventory>0</AccessoryInventory>
<CategoryLevelDiscounts>
<CategoryLevelDiscount>
<Category>0</Category>
<DiscountAmount>0</DiscountAmount>
<DiscountType>String</DiscountType>
<SubCategory>0</SubCategory>
</CategoryLevelDiscount>
</CategoryLevelDiscounts>
<Labor>0</Labor>
<MediaInventory>0</MediaInventory>
<NonInventory>0</NonInventory>
<PriceLevel>String</PriceLevel>
<SerializedInventory>0</SerializedInventory>
<ShortTermRental>0</ShortTermRental>
</DiscountInfo>
<Emails>
<CustomerEmailInfo>
<Description>String</Description>
<Email>String</Email>
<Method>String</Method>
<Type>String</Type>
</CustomerEmailInfo>
</Emails>
<Memberships>
<CustomerMembershipInfo>
<Description>String</Description>
<StationLevel>0</StationLevel>
<TeeLevel>0</TeeLevel>
<WebTeeLevel>0</WebTeeLevel>
</CustomerMembershipInfo>
</Memberships>
</CustomerInfoResponse>