GET | /api/MatchCustomer |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
query | string | No | ||
HomePhone | query | string | No | |
Name | query | string | No | |
City | query | string | No | |
State | query | string | No | |
IncludeNameOnlyMatches | query | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Token | Header | string | No | |
DeviceId | Header | string | No | |
AppId | Header | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ApiKey | header | string | Yes | This is your AIM API Key provided by Tri-Tech |
OAuthToken | header | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PossibleMatches | form | List<CustomerSearchRecord> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Status | body | BaseResponseResult | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
StatusCode | body | string | No | |
Login | body | string | No | |
ErrorCode | body | string | No | |
ErrorDisplayText | body | string | No | |
ErrorMessage | body | string | No | |
DomainName | body | string | No | |
IpAddress | body | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Pk | form | long | No | |
Acct | form | int | No | |
Last | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Addr1 | form | string | No | |
Addr2 | form | string | No | |
City | form | string | No | |
St | form | string | No | |
Zip | form | string | No | |
Phone | form | string | No | |
form | string | No | ||
OpenInvoices | form | bool | No | |
RentalActivity | form | bool | No | |
StLoc | form | string | No | |
Hold | form | bool | No | |
Barcode | form | string | No | |
Color | form | int | No | |
DependantInfo | form | List<DependantRecord> | No | |
AdditionalDetails | form | AdditionalDetail | No | |
MatchedOn | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
OnlineId | form | string | No | |
SchoolDistrict | form | string | No | |
School | form | string | No | |
Id | form | long | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CreationDate | form | DateTime | No | |
LastModifiedDate | form | DateTime | No | |
Notes | form | string | No | |
CustomerDefault | form | CustomerDefaultInfo | No | |
TaxAuthority | form | TaxAuthorityInfo | No | |
CanCharge | form | bool | No | |
PopupNotes | form | string | No | |
DlNumber | form | string | No | |
Phone2 | form | string | No | |
Phone3 | form | string | No | |
Phone4 | form | string | No | |
Location | form | LocationInfo | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Desc | form | string | No | |
ShortDesc | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Desc | form | string | No | |
ShortDesc | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Desc | form | string | No | |
ShortDesc | form | string | No | |
Region | form | string | No | |
Latitude | form | decimal | No | |
Longitude | form | decimal | No | |
InStorePickup | form | string | No | |
Active | form | bool | No | |
CashSaleAcct | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/MatchCustomer HTTP/1.1 Host: active-ewebservice.biz Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsonl Content-Length: length {"PossibleMatches":[{"Pk":0,"Acct":0,"Last":"String","Name":"String","Addr1":"String","Addr2":"String","City":"String","St":"String","Zip":"String","Phone":"String","Email":"String","OpenInvoices":false,"RentalActivity":false,"StLoc":"String","Hold":false,"Barcode":"String","Color":0,"DependantInfo":[{"Name":"String","OnlineId":"String","SchoolDistrict":"String","School":"String","Id":0}],"AdditionalDetails":{"Notes":"String","CustomerDefault":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String"},"TaxAuthority":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String"},"CanCharge":false,"PopupNotes":"String","DlNumber":"String","Phone2":"String","Phone3":"String","Phone4":"String","Location":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String","Region":"String","Latitude":0,"Longitude":0,"InStorePickup":"String","Active":false,"CashSaleAcct":0}},"MatchedOn":"String"}],"Status":{"StatusCode":"String","Login":"String","ErrorCode":"String","ErrorDisplayText":"String","ErrorMessage":"String","DomainName":"String","IpAddress":"String"}}