| POST | /api/Security | ||
|---|---|---|---|
| POST | /api/Security/{token} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Username | query | string | Yes | Employee ID or Customer Email |
| Token | query | string | No | Existing Token |
| Password | query | string | Yes | Password of Employee or User |
| DeviceId | query | string | Yes | |
| AppId | query | string | Yes | |
| Acct | query | int | No | |
| DeviceName | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | Header | string | Yes | This is your AIM API Key provided by Tri-Tech |
| OAuthToken | Header | string | Yes | The OAuthToken token return by AeServices30 |
| DeviceId | Header | string | No | The Device ID of the Mobile Device. Not used for non-mobile devices. |
| AppId | Header | string | Yes | An identifier for your integration |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | form | string | No | |
| OAuthToken | form | string | No | |
| Domain | form | string | No | |
| IsAdmin | form | bool | No | |
| UserDetails | form | UserDetail | No | |
| AccountDetails | form | List<AccountDetail> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | body | BaseResponseResult | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StatusCode | body | string | No | |
| Login | body | string | No | |
| ErrorCode | body | string | No | |
| ErrorDisplayText | body | string | No | |
| ErrorMessage | body | string | No | |
| DomainName | body | string | No | |
| IpAddress | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Firstname | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Type | form | string | No | |
| Location | form | string | No | |
| LocationName | form | string | No | |
| AccountNumber | form | int? | No | |
| TaxAuthority | form | string | No | |
| TaxAuthorityName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Acct | form | int | No | |
| AcctType | form | string | No | |
| Name | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/Security HTTP/1.1
Host: active-ewebservice.biz
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Username":"String","Token":"String","Password":"String","DeviceID":"String","AppID":"String","Acct":0,"DeviceName":"String","ApiKey":"String","OAuthToken":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Token":"String","OAuthToken":"String","Domain":"String","IsAdmin":false,"UserDetails":{"Firstname":"String","LastName":"String","Email":"String","Type":"String","Location":"String","LocationName":"String","AccountNumber":0,"TaxAuthority":"String","TaxAuthorityName":"String"},"AccountDetails":[{"Acct":0,"AcctType":"String","Name":"String"}],"Status":{"StatusCode":"String","Login":"String","ErrorCode":"String","ErrorDisplayText":"String","ErrorMessage":"String","DomainName":"String","IpAddress":"String"}}