| GET | /api/SearchCustomers |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SearchString | query | string | No | |
| IncludeStoreAccounts | query | bool? | No | |
| StartOffset | query | long? | No | |
| RecordCount | query | long? | No | |
| IncludeDependants | query | bool? | No | |
| IncludeAdditionalDetails | query | bool? | No | |
| ChangedDate | query | DateTime? | No | |
| LocId | query | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | Header | string | No | The Login Token return by the Security API. Required for secured calls. |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | Header | string | Yes | This is your AIM API Key provided by Tri-Tech |
| OAuthToken | Header | string | Yes | The OAuthToken token return by AeServices30 |
| DeviceId | Header | string | No | The Device ID of the Mobile Device. Not used for non-mobile devices. |
| AppId | Header | string | Yes | An identifier for your integration |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartOffset | form | long | No | |
| RecordCount | form | long | No | |
| RemainingRecords | form | long | No | |
| TotalRecords | form | long | No | |
| Customers | form | List<CustomerSearchRecord> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | body | BaseResponseResult | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StatusCode | body | string | No | |
| Login | body | string | No | |
| ErrorCode | body | string | No | |
| ErrorDisplayText | body | string | No | |
| ErrorMessage | body | string | No | |
| DomainName | body | string | No | |
| IpAddress | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Pk | form | long | No | |
| Acct | form | int | No | |
| Last | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Addr1 | form | string | No | |
| Addr2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| St | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| OpenInvoices | form | bool | No | |
| RentalActivity | form | bool | No | |
| StLoc | form | string | No | |
| Hold | form | bool | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| Color | form | int | No | |
| DependantInfo | form | List<DependantRecord> | No | |
| AdditionalDetails | form | AdditionalDetail | No | |
| MatchedOn | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| OnlineId | form | string | No | |
| SchoolDistrict | form | string | No | |
| School | form | string | No | |
| Id | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreationDate | form | DateTime | No | |
| LastModifiedDate | form | DateTime | No | |
| Notes | form | string | No | |
| CustomerDefault | form | CustomerDefaultInfo | No | |
| TaxAuthority | form | TaxAuthorityInfo | No | |
| CanCharge | form | bool | No | |
| PopupNotes | form | string | No | |
| DlNumber | form | string | No | |
| Phone2 | form | string | No | |
| Phone3 | form | string | No | |
| Phone4 | form | string | No | |
| Location | form | LocationInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No | |
| Region | form | string | No | |
| Latitude | form | decimal | No | |
| Longitude | form | decimal | No | |
| InStorePickup | form | string | No | |
| Active | form | bool | No | |
| CashSaleAcct | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/SearchCustomers HTTP/1.1 Host: active-ewebservice.biz Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"StartOffset":0,"RecordCount":0,"RemainingRecords":0,"TotalRecords":0,"Customers":[{"Pk":0,"Acct":0,"Last":"String","Name":"String","Addr1":"String","Addr2":"String","City":"String","St":"String","Zip":"String","Phone":"String","Email":"String","OpenInvoices":false,"RentalActivity":false,"StLoc":"String","Hold":false,"Barcode":"String","Color":0,"DependantInfo":[{"Name":"String","OnlineId":"String","SchoolDistrict":"String","School":"String","Id":0}],"AdditionalDetails":{"Notes":"String","CustomerDefault":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String"},"TaxAuthority":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String"},"CanCharge":false,"PopupNotes":"String","DlNumber":"String","Phone2":"String","Phone3":"String","Phone4":"String","Location":{"Id":0,"Desc":"String","ShortDesc":"String","Region":"String","Latitude":0,"Longitude":0,"InStorePickup":"String","Active":false,"CashSaleAcct":0}},"MatchedOn":"String"}],"Status":{"StatusCode":"String","Login":"String","ErrorCode":"String","ErrorDisplayText":"String","ErrorMessage":"String","DomainName":"String","IpAddress":"String"}}