| GET | /api/InventoryHistory |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocId | query | long? | No | |
| Item | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | Header | string | No | The Login Token return by the Security API. Required for secured calls. |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | Header | string | Yes | This is your AIM API Key provided by Tri-Tech |
| OAuthToken | Header | string | Yes | The OAuthToken token return by AeServices30 |
| DeviceId | Header | string | No | The Device ID of the Mobile Device. Not used for non-mobile devices. |
| AppId | Header | string | Yes | An identifier for your integration |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HistoryRecords | body | List<InventoryHistoryObj> | No | |
| InventoryDetail | body | InventoryDetailResponse | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | body | BaseResponseResult | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StatusCode | body | string | No | |
| Login | body | string | No | |
| ErrorCode | body | string | No | |
| ErrorDisplayText | body | string | No | |
| ErrorMessage | body | string | No | |
| DomainName | body | string | No | |
| IpAddress | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateVal | form | DateTime | No | |
| SDateVal | form | DateTime | No | |
| Acct | form | int | No | |
| Sub | form | int | No | |
| CusName | form | string | No | |
| Qty | form | decimal | No | |
| Amt | form | decimal | No | |
| Ref | form | string | No | |
| Type | form | string | No | |
| Serial | form | string | No | |
| Employee | form | string | No | |
| EmployeeName | form | string | No | |
| Stloc | form | string | No | |
| Dunn | form | string | No | |
| SoldDesc | form | string | No | |
| Tcp_rtncode | form | string | No | |
| TableName | form | string | No | |
| TraPk | form | long? | No | |
| CusPk | form | long? | No | |
| SasPk | form | long? | No | |
| SaqPk | form | long? | No | |
| SkuPk | form | long? | No | |
| SadPk | form | long? | No | |
| TablePk | form | long | No | |
| Description | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SadPk | form | long | No | |
| InvType | form | string | No | |
| Model | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Mfg | form | string | No | |
| Category | form | int | No | |
| CategoryDescription | form | string | No | |
| SubCategory | form | int | No | |
| SubCategoryDescription | form | string | No | |
| SelectionCode | form | string | No | |
| SelectionCodeDescription | form | string | No | |
| SellSerialsOnline | form | bool | No | |
| Notes | form | string | No | |
| Images | form | List<ImageInfo> | No | |
| HasImages | form | bool | No | |
| VariantDetails | form | List<InventoryDetailByVariant> | No | |
| AddOns | form | List<AddOnDetail> | No | |
| ActiveEInfo | form | ActiveEInfo | No | |
| Weight | form | decimal | No | |
| Unit | form | string | No | |
| ShipCharge | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Url | form | string | No | |
| ImageStream | form | string | No | |
| ImageSize | form | string | No | |
| ErrorMessage | form | string | No | |
| UriPk | form | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SkuPk | form | long | No | |
| Sku | form | string | No | |
| VendorCost | form | decimal? | No | |
| VendorName | form | string | No | |
| Attributes | form | List<InventoryDetailAttribute> | No | |
| LocationDetails | form | List<InventoryDetailByLocation> | No | |
| Images | form | List<ImageInfo> | No | |
| HasImages | form | bool | No | |
| Barcodes | form | List<string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Value | form | string | No | |
| Priority | form | int | No | |
| WebType | query | int | No | 1 is 'Don't Send to Web', 2 is 'Send To Web' |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SaqPk | form | long | No | |
| LocationInfo | form | LocationInfo | No | |
| Serials | form | List<InventoryDetailBySerial> | No | |
| Substitutes | form | List<InventoryDetailSubstitute> | No | |
| Retail | form | decimal | No | |
| OurPrice | form | decimal | No | |
| SalePrice | form | decimal? | No | |
| SaleInfo | form | string | No | |
| PriceA | form | decimal | No | |
| PriceB | form | decimal | No | |
| PriceC | form | decimal | No | |
| MinPrice | form | decimal | No | |
| ActiveEPrice | form | decimal | No | |
| CustomerPrice | form | decimal | No | |
| AllowPriceChange | form | bool | No | |
| Qty | form | decimal | No | |
| QtyAvail | form | decimal | No | |
| ActiveeHoldbackQty | form | decimal | No | |
| ReorderMin | form | int | No | |
| ReorderMax | form | int | No | |
| AverageCost | form | decimal? | No | |
| WeightedCost | form | decimal? | No | |
| Locator | form | string | No | |
| SelectionCode | form | string | No | |
| SelectionCodeDescription | form | string | No | |
| Spiff | form | decimal | No | |
| CurrentSpotCheckQty | form | decimal? | No | |
| QtyOut | form | decimal | No | |
| QtyOnOrder | form | decimal | No | |
| AvailableForSTR | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Desc | form | string | No | |
| ShortDesc | form | string | No | |
| Region | form | string | No | |
| Latitude | form | decimal | No | |
| Longitude | form | decimal | No | |
| InStorePickup | form | string | No | |
| Active | form | bool | No | |
| CashSaleAcct | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SasPk | form | long | No | |
| Serial | form | string | No | |
| Retail | form | decimal | No | |
| OurPrice | form | decimal | No | |
| SalePrice | form | decimal? | No | |
| Status | form | string | No | |
| SaleInfo | form | string | No | |
| PriceA | form | decimal | No | |
| PriceB | form | decimal | No | |
| PriceC | form | decimal | No | |
| MinPrice | form | decimal | No | |
| ActiveEPrice | form | decimal | No | |
| AllowPriceChange | form | bool | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| WeightedCost | form | decimal? | No | |
| Notes | form | string | No | |
| Attributes | form | List<InventoryDetailAttribute> | No | |
| Images | form | List<ImageInfo> | No | |
| HasImages | form | bool | No | |
| IsActiveeHoldback | form | bool | No | |
| CustomerAcct | form | int? | No | |
| AvailableForSTR | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Model | form | string | No | |
| Sku | form | string | No | |
| Mfg | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| AvailableQty | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SadPk | form | long | No | |
| SkuPk | form | long | No | |
| CatPk | form | long | No | |
| SubPk | form | long | No | |
| Item | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dimension | form | string | No | |
| WebDescription | form | string | No | |
| Summary | form | string | No | |
| SETitle | form | string | No | |
| SEDescription | form | string | No | |
| SEKeywords | form | string | No | |
| SEAltText | form | string | No | |
| SEHtmlFreeText | form | string | No | |
| Unpublished | form | bool | No | |
| FreeShipping | form | bool | No | |
| IsFeatured | form | bool | No | |
| WebCategoryIds | form | List<long> | No | |
| HidePrice | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/InventoryHistory HTTP/1.1 Host: active-ewebservice.biz Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"HistoryRecords":[{"Acct":0,"Sub":0,"CusName":"String","Qty":0,"Amt":0,"Ref":"String","Type":"String","Serial":"String","Employee":"String","EmployeeName":"String","Stloc":"String","Dunn":"String","SoldDesc":"String","Tcp_rtncode":"String","TableName":"String","TraPk":0,"CusPk":0,"SasPk":0,"SaqPk":0,"SkuPk":0,"SadPk":0,"TablePk":0,"Description":"String"}],"InventoryDetail":{"SadPk":0,"InvType":"String","Model":"String","Description":"String","Mfg":"String","Category":0,"CategoryDescription":"String","SubCategory":0,"SubCategoryDescription":"String","SelectionCode":"String","SelectionCodeDescription":"String","SellSerialsOnline":false,"Notes":"String","Images":[{"Url":"String","ImageStream":"String","ImageSize":"String","ErrorMessage":"String","UriPk":0}],"HasImages":true,"VariantDetails":[{}],"AddOns":[{}],"ActiveEInfo":{"Dimension":"String","WebDescription":"String","Summary":"String","SETitle":"String","SEDescription":"String","SEKeywords":"String","SEAltText":"String","SEHtmlFreeText":"String","Unpublished":false,"FreeShipping":false,"IsFeatured":false,"WebCategoryIds":[0],"HidePrice":false},"Weight":0,"Unit":"String","ShipCharge":0,"Status":{"StatusCode":"String","Login":"String","ErrorCode":"String","ErrorDisplayText":"String","ErrorMessage":"String","DomainName":"String","IpAddress":"String"}},"Status":{"StatusCode":"String","Login":"String","ErrorCode":"String","ErrorDisplayText":"String","ErrorMessage":"String","DomainName":"String","IpAddress":"String"}}